Institut für Informatik | Sitemap | LMU-Portal
English
  • Startseite
  • Studieninteressierte
  • Studierende
  • Lehrveranstaltungen
    • Archiv
    • WS 2005/2006
      • 2DG
      • DM
        • Vorlesung
        • Übung
        • Literatur
      • HS
      • IV3D
      • MLL
      • MMI1
      • OS
      • PEM
      • PMG
      • SG
      • WT
  • Forschung
  • Personen
  • Kontakt
  • Besucher
  • Jobs
  • FAQ
  • Intern

Digitale Medien - Klausurergebnisse

Die erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte. Die Klausur ist bestanden mit einer Punktzahl von 40 Punkten oder mehr.

Bei Fragen zur Klausur-ID oder sonstigen Fragen schreiben Sie bitte eine Email an Andreas Pleuß.

Zur Einsicht in Ihre Klausur können Sie am Lehrstuhl vorbeikommen. Bitte vereinbaren Sie dazu per Email einen Termin mit Andreas Pleuß.

Abbildung zur Übersicht über das Gesamtergebnis (Klausuren sortiert nach erreichter Punktzahl)

Klausur-
ID
1
(8 Pkt.)
2
(16 Pkt.)
3
(14 Pkt.)
4
(24 Pkt.)
5
(17 Pkt.)
6
(21 Pkt.)
Gesamt-
punktzahl
Bestanden
1 8 12,5 14 22,5 14 7,5 78,5 ja
2 4 11,5 12 17 12 14,5 71 ja
3 2 9,5 13 3 14 0 41,5 ja
4 8 16 14 18 2 0 58 ja
5 7 16 14 21 0 8,5 66,5 ja
10 7 11,5 14 21,5 14 18,5 86,5 ja
11 8 9 14 20,5 12 12 75,5 ja
12 2 9 12 17,5 0 0 40,5 ja
13 8 10,5 14 17 14 11 74,5 ja
14 3 9,5 10 2 5 0 29,5 nein
15 6 6,5 14 23,5 9 0 59 ja
16 8 8 14 18 1 9 58 ja
17 5 11,5 11 21,5 12 7,5 68,5 ja
18 4 10,5 14 15 5 0 48,5 ja
19 6 10 11 19,5 15 7,5 69 ja
20 7,5 13 14 22 0 1 57,5 ja
21 7 8,5 10 0,5 9 8 43 ja
22 6 11 14 23 14 0 68 ja
23 7 11,5 14 20,5 11 9,5 73,5 ja
24 8 9,5 12 10,5 14 17 71 ja
25 6 10,5 12 13 12 3,5 57 ja
26 6 14 14 18 7 11,5 70,5 ja
27 2 6 13 17 12 0 50 ja
28 8 12,5 14 22,5 11 2,5 70,5 ja
29 8 11 14 21 1 0 55 ja
30 7 0 14 10 1 0 32 nein
31 0 5 10 8,5 8 9 40,5 ja
32 3 11,5 10 10 0 0 34,5 nein
35 3 9,5 11 4 0 0 27,5 nein
38 7,5 11,5 11,5 10,5 11 0 52 ja
39 8 10,5 13,5 17 11 7,5 67,5 ja
40 6,5 11 12,5 13 11,5 3 57,5 ja
41 7,5 10 14 21,5 13 0 66 ja
42 3,5 9 11 15,5 13 10,5 62,5 ja
43 6,5 9,5 13 2 14 12,5 57,5 ja
44 4 7 8 1,5 0 0 20,5 nein
45 7 9 9,5 16 12 0 53,5 ja
46 6,5 10 14 17 0 10,5 58 ja
47 1 16 14 21,5 10 6,5 69 ja
48 8 16 14 21,5 17 17 93,5 ja
49 7 14 12 7,5 2 0 42,5 ja
50 5 12,5 9 6,5 0 0 33 nein
51 7 9,5 14 13 0 0 43,5 ja
52 7 15,5 14 18,5 1 1 57 ja
55 6,5 9,5 14 10 0 0 40 ja
56 8 9,5 14 12 13 6,5 63 ja
57 6 9,5 11 15 8 6 55,5 ja
58 6,5 12,5 13 19 11 0 62 ja
59 8 6,5 10 18 12 0 54,5 ja
60 7,5 6,5 8 7,5 2 0 31,5 nein
61 7 11,5 14 10 11 0 53,5 ja
62 5,5 11,5 8 14,5 3 5 47,5 ja
63 5 11,5 14 19,5 13 15,5 78,5 ja
64 7 11,5 12,5 23 11 0 65 ja
65 7 9,5 11 20 12 0 59,5 ja
66 3 8,5 11 20 0 0 42,5 ja
67 1 9 13 13 0 0 36 nein
68 7 10,5 13 9,5 0 0 40 ja
69 5 10,5 11 18 12 10 66,5 ja
70 4,5 9,5 12 20,5 9 11 66,5 ja
Nach oben
Impressum – Datenschutz – Kontakt  |  Letzte Änderung am 28.02.2007 von Richard Atterer (rev 1584)